Chọn hạng mục

All

Nam

Nữ

Lượt đi vote

Chọn khu vực

All

Vietnam

SEA

Exquisite Beauty

Rank Ingame Name Gender Market Vote received Vote used
1 KỳNhi Female Vietnam 62846 23290
2 Seenderella Female Vietnam 13244 64
3 SilverZ Male Vietnam 11099 47804
4 BOSS丶Suxinh Female Vietnam 9180 97
5 Giai Hân Female Vietnam 6677 622
6 COCA-COLA Female Vietnam 5077 658
7 BOSS丶HaiAK Male Vietnam 4335 234
8 Erebus Male Vietnam 3492 45
9 Mỡ Female Vietnam 3137 293
10 小暖今年六岁 Female SEA 2849 42
11 圭 Ái Phi Female Vietnam 2542 30
12 Cô BắpMMM Female Vietnam 1976 902
13 。Sầu。Thiên、Hận Female Vietnam 1816 91
14 -Thanh Nguyệt- Female Vietnam 1796 88
15 艾-Mochi Female SEA 1601 64
16 Trương Tử Tinh Male Vietnam 1528 58
17 Dỗi Đi Mà Dỗ Female Vietnam 1482 58
18 GwenchanaxD Male SEA 1463 114
19 BéKhoẻ。BéĐen Female Vietnam 1341 171
20 Bạch Cốtt Tinh Female Vietnam 1296 57
21 Koew Koew Female SEA 1285 1
22 47Tina Female Vietnam 1271 209
23 Aedan Male SEA 1271 120
24 丷Asamimi。 Female Vietnam 1161 23
25 Quân Trầm Ngư Female Vietnam 1149 94
26 Yunie Female Vietnam 1146 31
27 Ebe Sứa Female Vietnam 1140 104
28 Ecah Female SEA 1111 311
29 Tuyết Yến Female Vietnam 1111 34
30 UNI。SCORPION Female Vietnam 1010 68
31 1 PLUS 1 Female SEA 1006 50
32 Bing bing Female Vietnam 990 23
33 capy丷狐狸 Male SEA 988 73
34 Cầu Ma Male Vietnam 956 86
35 ĐậpChồngNhưCon Female Vietnam 947 148
36 Tịch Đông Female Vietnam 905 46
37 Cố Vân Hi Female Vietnam 890 145
38 Bee nạnh nùng Female Vietnam 889 139
39 GàHầmNhânSâm Female Vietnam 878 35
40 Trang_Lép Female Vietnam 868 26
41 Em Hàng Xóm Female Vietnam 856 6
42 Scarlet Rose Female SEA 825 123
43 Anya họ Tạ Female Vietnam 804 70
44 Minh Nhii Female Vietnam 793 125
45 小琳。 Male Vietnam 789 44
46 Đào Nương Female Vietnam 784 78
47 JescyeL- Female SEA 782 98
48 TríchNguyệt Female Vietnam 760 80
49 Nhuận Anh Female Vietnam 760 77
50 Jena Nữ Đế Female Vietnam 759 43
51 Xiezhi Female SEA 739 109
52 Bạch Tiểu Mie Female Vietnam 730 69
53 亗 Bé Xoài 亗 Female Vietnam 727 91
54 Bạch Phong Tử Female Vietnam 724 9
55 Uyên Phương Female Vietnam 700 88
56 Yuiamano Female SEA 698 51
57 XMeyyenlieX Female SEA 697 82
58 °武天Lam° Female Vietnam 669 66
59 °Wis°雅雅° Female SEA 661 142
60 An Tử Mặc Female Vietnam 650 31
61 Tiểu-Khả-Ái Female Vietnam 643 26
62 Bitterlove Female SEA 638 56
63 Girl phố iu a Female Vietnam 632 71
64 心。Hazy Female Vietnam 628 12
65 Bbiubiu Female SEA 621 449
66 Nho Nè Female Vietnam 619 37
67 ThiênDii Female Vietnam 614 152
68 sOs 乂 羽Thiên Male Vietnam 609 112
69 TL丶4EKidz Male Vietnam 608 322
70 。爱 。 Male SEA 606 59
71 Cô Lisa Dạy Sử Female Vietnam 593 86
72 Tequila Ley Female Vietnam 576 138
73 NattaDCoco Female SEA 576 130
74 南希打不了吖艹 Female SEA 573 60
75 _Py Báo_ Female Vietnam 569 76
76 Louis Luna Female Vietnam 565 53
77 ĐánhTanMỡBụng Female Vietnam 561 153
78 ShiShiiiii Female SEA 550 79
79 - Coca - Male Vietnam 542 45
80 Nguyễn Diệp Male Vietnam 541 118
81 An Tử Du Female Vietnam 540 49
82 Alc° Hennessy Female Vietnam 532 80
83 -Camellia- Female Vietnam 531 99
84 AnakTiriMunlek Female SEA 526 51
85 Pietersss Female SEA 519 53
86 BáchLinh Female Vietnam 511 49
87 An Trang Male Vietnam 507 98
88 joie de vivre Female Vietnam 496 129
89 Thiếu Đủ Thứ Female Vietnam 492 70
90 SơnNguyệt不眠 Female Vietnam 491 83
91 oLUNAo Female Vietnam 483 110
92 bbi à-e tới ch Male Vietnam 483 89
93 Sy Female Vietnam 483 27
94 Hathor Female SEA 481 49
95 Lam Tử Female Vietnam 480 76
96 管你什么柿 Female SEA 480 40
97 Vạc Đi Lịt Male Vietnam 472 49
98 Sãiyo Male SEA 467 89
99 Mèo。 Female Vietnam 466 323
100 漱雪、 Female SEA 466 83
101 Hoa Thiên Đế Female Vietnam 464 65
102 KABUTO Male SEA 463 295
103 Mai Nhi Đồng Female Vietnam 463 55
104 NiNa Female Vietnam 460 64
105 Ethereum Vietnam 0 4688
106 Chaien Vietnam 0 3333
107 Tú_XeÔm Vietnam 0 2823
108 Gongcha。 Vietnam 0 1284
109 _- TOFU -_ Vietnam 0 1008
110 Lâm Kinh Vũ Male Vietnam 280 858
111 DemOnn Vietnam 0 701
112 Dạ Điểu Tinh Vietnam 0 588
113 Kyoziro SEA 0 586
114 An Tử Dật Vietnam 0 561
115 Taiping_ Vietnam 0 555
116 SirAction SEA 0 526
117 Tuyết Hằng Vietnam 0 462
118 Tiểu Tiên Kiếm Vietnam 0 421
119 Kuw kuw SEA 0 339
120 SumiAN Vietnam 0 314
121 ĂN RỒI NGỦ Vietnam 0 308
122 Xiao San Ye SEA 0 290
123 欧阳懿玲 Female SEA 451 280
124 DzoTree Vietnam 0 271
125 柳飘红 SEA 0 270
126 爱-MaxeeL Female SEA 400 254
127 艾-F7 SEA 0 242
128 Bạch Thần Vietnam 0 233
129 Gray Vietnam 0 233
130 hashin Vietnam 0 232
131 Cegil SEA 0 224
132 Howl Lam Male Vietnam 3 221
133 Highlands Vietnam 0 219
134 夜司寒 SEA 0 216
135 Rãikoũ SEA 0 210
136 永 - Cy MyBéh° SEA 0 206
137 Bỗng Nát Vietnam 0 205
138 NyNy Vietnam 0 202
139 MavisNg Vietnam 0 202
140 BAE丶BilGonG_V Vietnam 0 193
141 BéKhoẻ。BéĐẹp Male Vietnam 314 191
142 Cronos SEA 0 188
143 Owgaa Male SEA 305 187
144 GoldenBoss Vietnam 0 183
145 Zephry Male SEA 21 173
146 Mì 2 tôm Vietnam 0 172
147 Ariossa。 SEA 0 170
148 Kherid SEA 0 169
149 Mai Đổi Tên Vietnam 0 167
150 Bạch Y Họa Thế Vietnam 0 162
151 Liebe乄Deutsch Vietnam 0 162
152 Cố Lý故里 Vietnam 0 158
153 Thấy Là Thương Female Vietnam 337 154
154 TuanCaesar Vietnam 0 153
155 002PEiLiNE Vietnam 0 152
156 HARRY Male Vietnam 163 151
157 Bơ hề hước Vietnam 0 151
158 Thỏ Mũm Mỉm Vietnam 0 149
159 ThiênHảo Vietnam 0 147
160 Sylvia Female SEA 257 146
161 EQUAL TO 2 SEA 0 146
162 -Cr°FuhoReal- Vietnam 0 145
163 °NaBi° Vietnam 0 143
164 CúnBarbie Vietnam 0 143
165 明月知我心。 SEA 0 142
166 Tử Phong Linh Vietnam 0 142
167 Boi phố iu e Vietnam 0 141
168 __Ly Cơ__ Female Vietnam 371 140
169 Alc° Gin Male Vietnam 87 139
170 _Sóng-Thần_ Vietnam 0 138
171 Y Tuyết Nhạn Vietnam 0 138
172 yeanahyea Female SEA 35 135
173 。Tuyết Kỳ 。 Male Vietnam 153 134
174 GiaLuậtThiên Vietnam 0 132
175 Langtukhach Vietnam 0 130
176 玩玩丷 SEA 0 129
177 xMeliodas SEA 0 129
178 Darlinx Male SEA 182 126
179 爱-EtheLyn SEA 0 126
180 _Sakura桜_ Female Vietnam 129 124